 
            了解丹富莱 深圳丹富莱科技有限公司公司成立于2007年,是专业从事电机驱动、自动化系统研发、生产和销售的专业制造商。
 
                邮 箱: 1596333050@qq.com
 
                全国服务热线: 133-2686-1162 135-1002-5117
	DFL-200S-HYGS1恒压供水专用变频器相关参数设置说明
	
| DFL变频器参数 | 参数名称 | 功能说明 | 默认置 | 备注 | 
| Pr.068 | 参数锁定/恢复设置 | 
						d0000:所有的参数可读可写 d0010:设置为10,完全断电并重新上电后,恢复成单相电机恒压供水出厂参数 (恢复时需要5-8秒的时间) | d0000 | 由于误修改参数,而导致变频器不能正常工作时,用来恢复出厂设置 | 
| Pr.000 | 主频率来源选择 | d0000 — d0002 | d0001 | 模拟量输入使能 | 
| Pr.001 | 运转指令来源 | d0000 — d0004 | d0001 | 外部端子启停 | 
| Pr.034 | X4多功能端子功能选择 | d0001 — d0022 | d0019 | 使能PID功能 | 
| Pr.128 | 压力表0MPa对应电压 | d00.00 — d10.00 V | d00.15 | 0Mpa补偿值 | 
| Pr.129 | 压力表满量程对应电压 | d00.00 — d010.0 V | d05.00 | 
 | 
| Pr.130 | 压力传感器量程设定 | d00.00 — d10.00 Mpa | d00.60 | 
 | 
| Pr.131 | PID目标值(Mpa) | d00.01 — d01.00 Mpa | d00.25 | 0.1Mpa=1公斤压力 | 
| Pr.132 | 比例常数(P) | d0000 — d0999 | d0055 | 
 | 
| Pr.133 | 积分时间(I) | d0000 — d0999 | d0009 | 
 | 
| Pr.134 | 微分时间(I) | d0000 —d0100 | d0000 | 
 | 
| Pr.135 | PID目标来源选择 | d0000 : 由Pr0131决定 d0001:由外部模拟量(0-10V)决定 | d0001 | 
 | 
| Pr.136 | PID上限 | d0000 —d0100 | d0100 | 
 | 
| Pr.137 | PID下限 | d0000 —d0100 | d0040 | 输出最低20HZ | 
| Pr.138 | 停机压力准位 | d0000 —d0200 | d0090 | 
 | 
| Pr.139 | 停机压力准位连续时间 | d000.0—d999.9秒 | d120.0 | 
 | 
| Pr.140 | 唤醒准位 | d0000 —d0100 | d0080 | 
 | 
| Pr.141 | 睡眠频率 | d000.1—d060.0Hz | d025.0 | 
 | 
| Pr.142 | 睡眠频率连续时间 | d000.1—d999.9秒 | d60.00 | 
 | 
| Pr.143 | 变频50HZ高速运转时间: 时间到后,变频停止输出,互锁时间到后,打开工频继电器,切换到工频状态运行 | d0000 —d9999秒 | d00.15 | 
 | 
| Pr.144 | 工频与变频切换互锁时间 | d000.1—d600.0秒 | d002.0 | 
 | 
| Pr.145 | 工频运转时间: 工频运转时间到后,实际压力不大于设定压力的110,则一直以工频状态运行,否则切换到变频状态运行。 | d0001 —d9999秒 | d0060 | 
 | 
| Pr.146 | 工频状态 | d0000: 无工频接触器 d0001: 有工频接触器 | d0000 | 
 | 
| Pr.147 | 暴管压力 | d00.00—d10.00MPa | d00.05 | 
 | 
| Pr.148 | 暴管压力报警延时 | d0000 —d0600秒 | d0060 | 
 | 
| Pr.149 | 节能系数(减速增量) | d0000 —d0100 | d0002 | 
 | 
| Pr.150 | 备用 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
DFL-200S-HYGS1恒压供水专用变频器故障现象、出错代码、出错原因与解决方法
| 出错代码/ 故障现象 | 出错原因与解决方法 | 
| Er. 0 | 电机运行时,电源输入电压低于140VAC,请检查输入电源电压和输入连接线,应保证在输入电压为150—250VAC范围内。 | 
| Er. 1 | 电机运行时,电源电压高于280VAC,请检查输入电源电压,应保证在输入电压为150—250VAC范围内。过高的输入电压会使得变频器损坏! | 
| Er. 2 | 电机运行时,发生过流(实际输出电流太大),请检查电机是否短路、机械负载过大,否则需维修处理。 | 
| Er. 3 | 电机运行时,CPU内部PWM电路出错,关闭电源约1分钟,给电再试运行,如再次出现此现象,则需维修处理。 | 
| Er. 4 | 电机运行时,IPM功率模块内部出错,可能是: 1.IPM模块门极驱动电压过低,需维修处理; 2.模块内部过流,请检查电机是否短路、机械负载过大; 3.模块内部过热,请检查电机是否短路、机械负载过大。 | 
| Er. 5 | 外部故障输入信号有效时,电机停止,并显示此代码。 | 
| Er. 6 | 变频器内部数据存储器出错。关闭电源约1分钟,给电再试运行,如再次出现此现象,则需维修处理。 | 
| Er. 7 | 使用时间到,请与设备供应商联系 | 
| Er. 8 | MODBUS 485通讯功能码错误 | 
| Er. 9 | MODBUS 485通讯数据错误 | 
| Er. 10 | MODBUS 485通讯超时 | 
| Er. 11 | MODBUS 485通讯校验错误 | 
| Er. 12 | 恒压供水状态时,压力过低、暴管 | 
| Er. 13 | 恒压供水状态时,压力过高、超高压力 | 
| 无显示,电源指示灯闪烁 | 1. 请检查输入电源,确保输入电压为150—250VAC范围内, 否则需维修处理 2. 内部电源保护, 需维修处理 | 
| 无显示,电源指示灯不亮 | 请检查输入电源,确保输入电压为150—250VAC范围内, 否则需维修处理 | 
深圳市丹富莱科技有限公司 Copyright © 2020 版权所有 粤ICP备14009300号 访问量: 【BMAP GMAP】【百度统计】 技术支持:东莞网站建设 后台管理